| Crivellu d'essai à maglia tessuta | |||
| Articulu | MeshApeture | Materiale | Sieve Dia. |
| 1 | 5 microni | Frame SS + rete SS | ![]() |
| 2 | 10 microni | Frame SS + rete SS | |
| 3 | 15 microni | Frame SS + rete SS | |
| 4 | 20 microni | Frame SS + rete SS | |
| 5 | 25 microns | Frame SS + rete SS | |
| 6 | 37 microni | Frame SS + rete SS | |
| 7 | 45 microni | Frame SS + rete SS | |
| 8 | 53 micron | Frame SS + rete SS | |
| 9 | 63 microni | Frame SS + rete SS | |
| 10 | 75 microni | Frame SS + rete SS | |
| 11 | 90 microni | Frame SS + rete SS | |
| 12 | 106 micron | Frame SS + rete SS | |
| 13 | 125 microni | Frame SS + rete SS | |
| 14 | 150 micron | Frame SS + rete SS | |
| 15 | 180 micron | Frame SS + rete SS | |
| 16 | 212 microni | Frame SS + rete SS | |
| 17 | 250 microni | Frame SS + rete SS | |
| 18 | 300 microni | Frame SS + rete SS | |
| 19 | 355 microni | Frame SS + rete SS | |
| 20 | 420 micron | Frame SS + rete SS | |
| 21 | 500 micron | Frame SS + rete SS | |
| 22 | 600 micron | Frame SS + rete SS | |
| 23 | 710 micron | Frame SS + rete SS | |
| 24 | 840 micron | Frame SS + rete SS | |
| 25 | 1,00 mm | Frame SS + rete SS | |
| 26 | 1,20 mm | Frame SS + rete SS | |
| 27 | 1,40 mm | Frame SS + rete SS | Sieve Dia.: 75 mm |
| 28 | 1,70 mm | Frame SS + rete SS | 150 mm |
| 29 | 2,00 mm | Frame SS + rete SS | 200 mm |
| 30 | 2,36 mm | Frame SS + rete SS | 300 mm |
| 31 | 2,80 mm | Frame SS + rete SS | 450 mm |






















